مرحل
أعداد المتقاعدين الجدد حسب الجنس وملكية المنشأة ونوع الراتب التقاعدي [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Numbers of new pensioners by gender facility ownership and type of pension |
العنوان باللغة العربية | أعداد المتقاعدين الجدد حسب الجنس وملكية المنشأة ونوع الراتب التقاعدي |
الوصف باللغة الإنجليزية | Numbers of new pensioners, by sex, facility ownership and type of pension |
الوصف باللغة العربية | أعداد المتقاعدين الجدد حسب الجنس وملكية المنشأة ونوع الراتب التقاعدي |
اسم المعرف النصي | numbers-of-new-pensioners-by-gender-facility-ownership-and-type-of-pension-274-2018 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 6 |
قطاعات البيانات |
Social development and Societal security
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Numbers of new pensioners
by gender facility ownership and type of pension |
الوسوم باللغة العربية |
أعداد المتقاعدين الجدد حسب الجنس وملكية المنشأة ونوع الراتب التقاعدي
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:12 (UTC) |
تم انشائها | يناير 6, 2020, 12:52 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |