مرحل
أعداد المتقاعدين الجدد حسب الجنس وملكية المنشأة ونوع الراتب التقاعدي في عام 2018 [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Numbers of new retirees by gender facility ownership and type of pension in 2018 |
العنوان باللغة العربية | أعداد المتقاعدين الجدد حسب الجنس وملكية المنشأة ونوع الراتب التقاعدي في عام 2018 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Numbers of new retirees by gender, facility ownership and type of pension in 2018 |
الوصف باللغة العربية | أعداد المتقاعدين الجدد حسب الجنس وملكية المنشأة ونوع الراتب التقاعدي في عام 2018 |
اسم المعرف النصي | numbers-of-new-retirees-by-gender-facility-ownership-and-type-of-pension-in-2018-306-2018 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 4 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
Numbers of new retirees by gender
facility ownership and type of pension in 2018 |
الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
أعداد المتقاعدين الجدد حسب الجنس وملكية المنشأة ونوع الراتب التقاعدي في عام 2018
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | 16 July 2025, 08:14 |
تم إنشاؤها | 18 January 2020, 10:50 |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |