مرحل
أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس والفئة العمرية [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Numbers of optionally active insured persons according to gender and age group |
العنوان باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس والفئة العمرية |
الوصف باللغة الإنجليزية | Numbers of optionally active insured persons according to gender and age group |
الوصف باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس والفئة العمرية |
اسم المعرف النصي | numbers-of-optionally-active-insured-persons-according-to-gender-and-age-group-281-2018 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 66 |
قطاعات البيانات |
Social development and Societal security
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Numbers of optionally active insured persons according to gender and age group
|
الوسوم باللغة العربية |
أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس والفئة العمرية
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:12 (UTC) |
تم انشائها | يناير 6, 2020, 13:51 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |