مرحل
النسبة المئوية للإستهلاك القطاعي من الطاقة الكهربائية 2023 [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Percentage of sectoral consumption of electricity 2023 |
العنوان باللغة العربية | النسبة المئوية للإستهلاك القطاعي من الطاقة الكهربائية 2023 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Percentage of sectoral consumption of electricity 2023 |
الوصف باللغة العربية | النسبة المئوية للإستهلاك القطاعي من الطاقة الكهربائية 2023 |
اسم المعرف النصي | percentage-of-sectoral-consumption-of-electricity-2023-3537-2023 |
جهة حكومية | وزارة الطاقة والثروة المعدنية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 6 |
التحميلات | 1 |
قطاعات البيانات |
الطاقة
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Percentage of sectoral consumption of electricity 2023
|
كلمات مفتاحية |
النسبة المئوية للإستهلاك القطاعي من الطاقة الكهربائية 2023
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:45 (UTC) |
تم إنشاؤها | ديسمبر 19, 2024, 07:40 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |