مرحل
اعداد الشكاوى والإقتراحات والثناء الواردة للديوان والتي تم دراستها حسب الأصول والرد عليها خلال عام 2 [2020]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Preparing complaints suggestions and praise received by the Bureau which were duly studied and res |
العنوان باللغة العربية | اعداد الشكاوى والإقتراحات والثناء الواردة للديوان والتي تم دراستها حسب الأصول والرد عليها خلال عام 2 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Preparing complaints, suggestions and praise received by the Bureau, which were duly studied and responded to during the year 2020 |
الوصف باللغة العربية | اعداد الشكاوى والإقتراحات والثناء الواردة للديوان والتي تم دراستها حسب الأصول والرد عليها خلال عام 2020 |
اسم المعرف النصي | preparing-complaints-suggestions-and-praise-received-by-the-bureau-which-were-duly-studied-2222-2020 |
جهة حكومية | ديوان الخدمة المدنية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 6 |
قطاعات البيانات |
The Government and Public sector
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
complaints
|
الوسوم باللغة العربية |
الشكاوى
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:37 (UTC) |
تم انشائها | مايو 14, 2023, 07:20 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2020 |