مرحل
الايتام القاصرين وارصدة ودائعهم وارباحها نهاية العام 2019 [2019]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | qaser arbah |
العنوان باللغة العربية | الايتام القاصرين وارصدة ودائعهم وارباحها نهاية العام 2019 |
الوصف باللغة الإنجليزية | qaser arbah |
الوصف باللغة العربية | الايتام القاصرين وارصدة ودائعهم وارباحها نهاية العام 2019 |
اسم المعرف النصي | qaser-arbah-508-2019 |
جهة حكومية | مؤسسة تنمية أموال الأيتام |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
التنزيلات | 3 |
قطاعات البيانات |
The Government and Public sector
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
qaser
|
الوسوم باللغة العربية |
قاصر
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:19 (UTC) |
تم انشائها | يوليو 6, 2020, 08:34 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2019 |