مرحل
الايتام القاصرين وارصدة ودائعهم وارباحها نهاية العام 2019 [2020]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | qaser arbah |
العنوان باللغة العربية | الايتام القاصرين وارصدة ودائعهم وارباحها نهاية العام 2019 |
الوصف باللغة الإنجليزية | qaser arbah |
الوصف باللغة العربية | الايتام القاصرين وارصدة ودائعهم وارباحها نهاية العام 2019 |
اسم المعرف النصي | qaser-arbah-508-2020 |
جهة حكومية | مؤسسة تنمية أموال الأيتام |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 5 |
التحميلات | 9 |
قطاعات البيانات |
الحكومة والقطاع العام
|
الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
qaser
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | 16 July 2025, 13:43 |
تم إنشاؤها | 06 July 2020, 08:34 |
سنة مجموعة البيانات | 2020 |