مرحل
قراءات محطات الرصد الاشعاعي المقاسة بشكل يومي [2019]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Readings of the nuclear monitoring plants measured on a daily basis |
العنوان باللغة العربية | قراءات محطات الرصد الاشعاعي المقاسة بشكل يومي |
الوصف باللغة الإنجليزية | Readings |
الوصف باللغة العربية | قراءات |
اسم المعرف النصي | readings-of-the-nuclear-monitoring-plants-measured-on-a-daily-basis-650-2019 |
جهة حكومية | هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
التنزيلات | 6 |
قطاعات البيانات |
Energy
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:28 (UTC) |
تم انشائها | يناير 31, 2021, 09:09 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2019 |