مرحل
المؤسسات المسجلة حسب المحافظات في النصف الاول من 2023 و 2024 [2024]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Registered institutions by governorate in the first half of 2023 and 2024 |
العنوان باللغة العربية | المؤسسات المسجلة حسب المحافظات في النصف الاول من 2023 و 2024 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Registered institutions by governorate in the first half of 2023 and 2024 |
الوصف باللغة العربية | المؤسسات المسجلة حسب المحافظات في النصف الاول من 2023 و 2024 |
اسم المعرف النصي | registered-institutions-by-governorate-in-the-first-half-of-2023-and-2024-3542-2024 |
جهة حكومية | وزارة الصناعة والتجارة والتموين |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 1 |
قطاعات البيانات |
Economy and business
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Registered institutions by governorate in the first half of 2023 and 2024
|
الوسوم باللغة العربية |
المؤسسات المسجلة حسب المحافظات في النصف الاول من 2023 و 2024
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:45 (UTC) |
تم انشائها | ديسمبر 19, 2024, 09:23 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2024 |