Migrated
ايراد دائرة الاحوال المدنيه والجوازات للربع الاول من عام 2024 [2024]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Revenues of the Civil Status and Passports Department for the first quarter of 2024 |
العنوان باللغة العربية | ايراد دائرة الاحوال المدنيه والجوازات للربع الاول من عام 2024 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total revenues of the Civil Status and Passports Department through the services provided to it |
الوصف باللغة العربية | مجموع الايرادات لدائرة الاحوال المدنيه والجوزات عن طريق الخدمات المقدمه اليها |
Slug Name | revenues-of-the-civil-status-and-passports-department-for-the-first-quarter-of-2024-3086-2024 |
Government Entity | دائرة الأحوال المدنية والجوازات |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
Revenues
|
Keyword Tags Arabic |
ايراد
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:18 (UTC) |
أنشئت | مايو 9, 2024, 06:41 (UTC) |
Dataset Year | 2024 |