مرحل
ايراد دائرة الاحوال المدنيه والجوازات للربع الاول من عام 2024 [2024]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Revenues of the Civil Status and Passports Department for the first quarter of 2024 |
العنوان باللغة العربية | ايراد دائرة الاحوال المدنيه والجوازات للربع الاول من عام 2024 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total revenues of the Civil Status and Passports Department through the services provided to it |
الوصف باللغة العربية | مجموع الايرادات لدائرة الاحوال المدنيه والجوزات عن طريق الخدمات المقدمه اليها |
اسم المعرف النصي | revenues-of-the-civil-status-and-passports-department-for-the-first-quarter-of-2024-3086-2024 |
جهة حكومية | دائرة الأحوال المدنية والجوازات |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
التنزيلات | 2 |
قطاعات البيانات |
Economy and business
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Revenues
|
الوسوم باللغة العربية |
ايراد
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:18 (UTC) |
تم انشائها | مايو 9, 2024, 06:41 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2024 |