مرحل
أعداد المنشآت المشمولة الفعالة والتي يوجد بها على الاقل مؤمن عليه واحد فعال حسب المحافظة [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of active covered establishments in which there is at least one active insured person |
العنوان باللغة العربية | أعداد المنشآت المشمولة الفعالة والتي يوجد بها على الاقل مؤمن عليه واحد فعال حسب المحافظة |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of active covered establishments in which there is at least one active insured person, according to the governorate |
الوصف باللغة العربية | أعداد المنشآت المشمولة الفعالة والتي يوجد بها على الاقل مؤمن عليه واحد فعال حسب المحافظة |
اسم المعرف النصي | the-number-of-active-covered-establishments-in-which-there-is-at-least-one-active-insured--2262-2022 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
التنزيلات | 1 |
قطاعات البيانات |
Social development and Societal security
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
The number of active covered establishments in which there is at least one active insured person
ac |
الوسوم باللغة العربية |
أعداد المنشآت المشمولة الفعالة والتي يوجد بها على الاقل مؤمن عليه واحد فعال حسب المحافظة
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:38 (UTC) |
تم انشائها | مايو 16, 2023, 12:41 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |