مرحل
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة كما في 2018 [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of active insured persons compulsory by gender nationality and governorate as in 2018 |
العنوان باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة كما في 2018 |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of active insured persons compulsory by gender nationality and governorate as in 2018 |
الوصف باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة كما في 2018 |
اسم المعرف النصي | the-number-of-active-insured-persons-compulsory-by-gender-nationality-and-governorate-as-i-311-2018 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 5 |
التحميلات | 5 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
The number of active insured persons compulsory by gender nationality and governorate as in 2018
|
كلمات مفتاحية |
أعداد المؤمن عليهم إلزامياً الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة كما في 2018
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:13 (UTC) |
تم إنشاؤها | يناير 18, 2020, 10:57 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |