مرحل
أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس والفئة العمرية [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of active voluntarily affiliated insured persons by gender and age group |
العنوان باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس والفئة العمرية |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of active, voluntarily affiliated insured persons, by gender and age group |
الوصف باللغة العربية | أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس والفئة العمرية |
اسم المعرف النصي | the-number-of-active-voluntarily-affiliated-insured-persons-by-gender-and-age-group-2266-2022 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 3 |
قطاعات البيانات |
Social development and Societal security
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
The number of active voluntarily affiliated insured persons
by gender and age group |
الوسوم باللغة العربية |
أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنتسبين اختيارياً حسب الجنس والفئة العمرية
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:38 (UTC) |
تم انشائها | مايو 16, 2023, 12:47 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |