مرحل
أعداد مستحقي تعويض الدفعة الواحدة حسب الجنس والجنسية وسبب التعويض [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of beneficiaries of lump sum compensation by gender nationality and reason for compensat |
العنوان باللغة العربية | أعداد مستحقي تعويض الدفعة الواحدة حسب الجنس والجنسية وسبب التعويض |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of beneficiaries of lump sum compensation by gender, nationality and reason for compensation |
الوصف باللغة العربية | أعداد مستحقي تعويض الدفعة الواحدة حسب الجنس والجنسية وسبب التعويض |
اسم المعرف النصي | the-number-of-beneficiaries-of-lump-sum-compensation-by-gender-nationality-and-reason-for--2269-2022 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 6 |
التحميلات | 5 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
The number of beneficiaries of lump sum compensation by gender
nationality and reason for compensat |
كلمات مفتاحية |
أعداد مستحقي تعويض الدفعة الواحدة حسب الجنس والجنسية وسبب التعويض
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:38 (UTC) |
تم إنشاؤها | مايو 16, 2023, 12:51 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |