مرحل
أعداد المقترضين حسب الموقع الجغرافي [2019]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of borrowers according to the geographical location |
العنوان باللغة العربية | أعداد المقترضين حسب الموقع الجغرافي |
الوصف باللغة الإنجليزية | This group shows the number of borrowers by geographical location and total financing for the year 2019 |
الوصف باللغة العربية | تبين هذه المجموعة أعداد المقترضين حسب الموقع الجغرافي ومجموع التمويل لسنة 2019 |
اسم المعرف النصي | the-number-of-borrowers-according-to-the-geographical-location-544-2019 |
جهة حكومية | صندوق التنمية والتشغيل |
المصادر | 6 |
المشاهدات | 3 |
التحميلات | 32 |
قطاعات البيانات |
الاقتصاد والأعمال
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
statistics
|
كلمات مفتاحية |
احصائيات
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:22 (UTC) |
تم إنشاؤها | سبتمبر 14, 2020, 08:51 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2019 |