مرحل
أعداد المتقاعدين تراكمياً حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of retired persons cumulatively according to the type of pension and the monthly pension |
العنوان باللغة العربية | أعداد المتقاعدين تراكمياً حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of retired persons cumulatively according to the type of pension and the monthly pension category |
الوصف باللغة العربية | أعداد المتقاعدين تراكمياً حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية |
اسم المعرف النصي | the-number-of-retired-persons-cumulatively-according-to-the-type-of-pension-and-the-monthl-280-2018 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 51 |
قطاعات البيانات |
Social development and Societal security
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
The number of retired persons cumulatively according to the type of pension and the monthly pension
|
الوسوم باللغة العربية |
أعداد المتقاعدين تراكمياً حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:12 (UTC) |
تم انشائها | يناير 6, 2020, 13:49 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |