مرحل
أعداد المتقاعدين تراكمياً حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية كما في 2018 [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of retired persons cumulatively according to the type of pension and the monthly pension |
العنوان باللغة العربية | أعداد المتقاعدين تراكمياً حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية كما في 2018 |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of retired persons cumulatively according to the type of pension and the monthly pension category, as in 2018 |
الوصف باللغة العربية | أعداد المتقاعدين تراكمياً حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية كما في 2018 |
اسم المعرف النصي | the-number-of-retired-persons-cumulatively-according-to-the-type-of-pension-and-the-monthl-308-2018 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 1 |
قطاعات البيانات |
Social development and Societal security
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
The number of retired persons cumulatively according to the type of pension and the monthly pension
|
الوسوم باللغة العربية |
أعداد المتقاعدين تراكمياً حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية كما في 2018
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:13 (UTC) |
تم انشائها | يناير 18, 2020, 10:53 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |