مرحل
أعداد المتقاعدين تراكمياً حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The number of retirees cumulatively according to the type of pension and the monthly pension categor |
العنوان باللغة العربية | أعداد المتقاعدين تراكمياً حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of retirees cumulatively according to the type of pension and the monthly pension category |
الوصف باللغة العربية | أعداد المتقاعدين تراكمياً حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية |
اسم المعرف النصي | the-number-of-retirees-cumulatively-according-to-the-type-of-pension-and-the-monthly-pensi-2258-2022 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
التحميلات | 2 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
The number of retirees cumulatively according to the type of pension and the monthly pension categor
|
كلمات مفتاحية |
أعداد المتقاعدين تراكمياً حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:38 (UTC) |
تم إنشاؤها | مايو 16, 2023, 12:36 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |