مرحل
أعدادالمساجد [2020]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The numbers of mosques |
العنوان باللغة العربية | أعدادالمساجد |
الوصف باللغة الإنجليزية | The number of mosques in the provinces |
الوصف باللغة العربية | أعداد المساجد في المحافظات |
اسم المعرف النصي | the-numbers-of-mosques-570-2020 |
جهة حكومية | وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الاسلامية |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
التنزيلات | 2 |
قطاعات البيانات |
The Government and Public sector
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
numbers of mosques
|
الوسوم باللغة العربية |
أعداد المساجد
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:23 (UTC) |
تم انشائها | أكتوبر 28, 2020, 07:06 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2020 |