مرحل
أعداد المتقاعدين الجدد حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية في عام 2018 [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The numbers of new retirees according to the type of pension and the monthly pension category in 201 |
العنوان باللغة العربية | أعداد المتقاعدين الجدد حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية في عام 2018 |
الوصف باللغة الإنجليزية | The numbers of new retirees according to the type of pension and the monthly pension category in 2018 |
الوصف باللغة العربية | أعداد المتقاعدين الجدد حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية في عام 2018 |
اسم المعرف النصي | the-numbers-of-new-retirees-according-to-the-type-of-pension-and-the-monthly-pension-categ-307-2018 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 5 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الكلمات المفتاحية باللغة الإنجليزية (الوسم) |
The numbers of new retirees according to the type of pension and the monthly pension category in 201
|
الكلمات المفتاحية باللغة العربية (الوسم) |
أعداد المتقاعدين الجدد حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية في عام 2018
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | 16 July 2025, 08:14 |
تم إنشاؤها | 18 January 2020, 10:51 |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |