مرحل
أعداد المتقاعدين الجدد حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية في عام 2018 [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The numbers of new retirees according to the type of pension and the monthly pension category in 201 |
العنوان باللغة العربية | أعداد المتقاعدين الجدد حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية في عام 2018 |
الوصف باللغة الإنجليزية | The numbers of new retirees according to the type of pension and the monthly pension category in 2018 |
الوصف باللغة العربية | أعداد المتقاعدين الجدد حسب نوع الراتب التقاعدي وفئة الراتب التقاعدي الشهرية في عام 2018 |
اسم المعرف النصي | the-numbers-of-new-retirees-according-to-the-type-of-pension-and-the-monthly-pension-categ-307-2018 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 5 |
التحميلات | 7 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
The numbers of new retirees according to the type of pension and the monthly pension category in 201
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | مايو 14, 2025, 18:12 (UTC) |
تم إنشاؤها | يناير 18, 2020, 10:51 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |