مرحل
أعداد المستحقين الفعالين لرواتب التقاعد بسبب وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The numbers of the effective beneficiaries of retirement salaries due to the death of the insured or |
العنوان باللغة العربية | أعداد المستحقين الفعالين لرواتب التقاعد بسبب وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد |
الوصف باللغة الإنجليزية | The numbers of the effective beneficiaries of retirement salaries due to the death of the insured or the retired |
الوصف باللغة العربية | أعداد المستحقين الفعالين لرواتب التقاعد بسبب وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد |
اسم المعرف النصي | the-numbers-of-the-effective-beneficiaries-of-retirement-salaries-due-to-the-death-of-the--2259-2022 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
التحميلات | 4 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
The numbers of the effective beneficiaries of retirement salaries due to the death of the insured or
|
كلمات مفتاحية |
أعداد المستحقين الفعالين لرواتب التقاعد بسبب وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:38 (UTC) |
تم إنشاؤها | مايو 16, 2023, 12:37 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |