مرحل
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The numbers of the insured are necessarily according to gender nationality and governorate |
العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
الوصف باللغة الإنجليزية | The numbers of the insured are necessarily according to gender, nationality and governorate |
الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
اسم المعرف النصي | the-numbers-of-the-insured-are-necessarily-according-to-gender-nationality-and-governorate-2166-2023 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
التحميلات | 1 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
كلمات مفتاحية |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:35 (UTC) |
تم إنشاؤها | مايو 3, 2023, 12:49 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |