مرحل
أجمالي عدد الضبوطات [2019]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The total number of detected cases |
العنوان باللغة العربية | أجمالي عدد الضبوطات |
الوصف باللغة الإنجليزية | Seizures |
الوصف باللغة العربية | الضبوطات |
اسم المعرف النصي | the-total-number-of-detected-cases-640-2019 |
جهة حكومية | هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
التحميلات | 2 |
قطاعات البيانات |
الطاقة
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:28 (UTC) |
تم إنشاؤها | يناير 31, 2021, 07:44 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2019 |