مرحل
أجمالي عدد الضبوطات [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | The total number of detected cases |
العنوان باللغة العربية | أجمالي عدد الضبوطات |
الوصف باللغة الإنجليزية | Seizures |
الوصف باللغة العربية | الضبوطات |
اسم المعرف النصي | the-total-number-of-detected-cases-640-2023 |
جهة حكومية | هيئة تنظيم قطاع الطاقة و المعادن |
المصادر | 2 |
المشاهدات | 6 |
التحميلات | 4 |
قطاعات البيانات |
الطاقة
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:30 (UTC) |
تم إنشاؤها | يناير 31, 2021, 07:44 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |