مرحل
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وملكية المنشاة كما في 2018 [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total Active Insured Persons by gender Nationality and Establishment Ownership as in 2018 |
العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وملكية المنشاة كما في 2018 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total Active Insured Persons by gender Nationality and Establishment Ownership as in 2018 |
الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وملكية المنشاة كما في 2018 |
اسم المعرف النصي | total-active-insured-persons-by-gender-nationality-and-establishment-ownership-as-in-2018-303-2018 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 4 |
التحميلات | 3 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Total Active Insured Persons by gender Nationality and Establishment Ownership as in 2018
|
كلمات مفتاحية |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وملكية المنشاة كما في 2018
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:13 (UTC) |
تم إنشاؤها | يناير 18, 2020, 10:46 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |