مرحل
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وملكية المنشاة [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total Active Insured Persons by Sex Nationality and Establishment Ownership |
العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وملكية المنشاة |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total Active Insured Persons by Sex, Nationality and Establishment Ownership |
الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وملكية المنشاة |
اسم المعرف النصي | total-active-insured-persons-by-sex-nationality-and-establishment-ownership-271-2018 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 1 |
التنزيلات | 5 |
قطاعات البيانات |
Social development and Societal security
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Nationality and Establishment Ownership
Total Active Insured Persons by Sex |
الوسوم باللغة العربية |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وملكية المنشاة
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:12 (UTC) |
تم انشائها | يناير 6, 2020, 08:26 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |