مرحل
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total number of active foreign insureds by sex nationality and governorate |
العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total number of active foreign insureds, by sex, nationality and governorate |
الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
اسم المعرف النصي | total-number-of-active-foreign-insureds-by-sex-nationality-and-governorate-268-2018 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
التنزيلات | 94 |
قطاعات البيانات |
Social development and Societal security
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Total number of active foreign insureds by sex nationality and governorate
|
الوسوم باللغة العربية |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الاجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:12 (UTC) |
تم انشائها | يناير 5, 2020, 08:57 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |