مرحل
إجمالي عدد المؤمن عليهم الأجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والقطاع ملكية المنشأة [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total number of active foreign insureds by sex nationality and sector facility ownership |
العنوان باللغة العربية | إجمالي عدد المؤمن عليهم الأجانب الفعالين حسب الجنس والجنسية والقطاع ملكية المنشأة |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total number of active foreign insureds |
الوصف باللغة العربية | عدد المؤمن عليهم الأجانب الفعالين |
اسم المعرف النصي | total-number-of-active-foreign-insureds-by-sex-nationality-and-sector-facility-ownership-267-2018 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 3 |
التحميلات | 3 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Total number of active foreign insureds
|
كلمات مفتاحية |
عدد المؤمن عليهم الأجانب الفعالين
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:12 (UTC) |
تم إنشاؤها | يناير 5, 2020, 08:53 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |