مرحل
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والفئة العمرية كما في 2018 [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total number of active insureds by gender nationality and age group as in 2018 |
العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والفئة العمرية كما في 2018 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total number of active insureds by sex, nationality and age group as in 2018 |
الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والفئة العمرية كما في 2018 |
اسم المعرف النصي | total-number-of-active-insureds-by-gender-nationality-and-age-group-as-in-2018-300-2018 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 3 |
التحميلات | 6 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Total number of active insureds by sex
nationality and age group as in 2018 |
كلمات مفتاحية |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والفئة العمرية كما في 2018
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:13 (UTC) |
تم إنشاؤها | يناير 18, 2020, 09:14 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |