مرحل
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وفئة الأجر الشهرية كما في 2018 [2018]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total number of active insureds by gender nationality and monthly wage category as in 2018 |
العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وفئة الأجر الشهرية كما في 2018 |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total number of active insureds by sex, nationality and monthly wage category as in 2018 |
الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وفئة الأجر الشهرية كما في 2018 |
اسم المعرف النصي | total-number-of-active-insureds-by-gender-nationality-and-monthly-wage-category-as-in-2018-302-2018 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
التنزيلات | 4 |
قطاعات البيانات |
Social development and Societal security
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Total number of active insureds by sex
nationality and monthly wage category as in 2018 |
الوسوم باللغة العربية |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وفئة الأجر الشهرية كما في 2018
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 20:13 (UTC) |
تم انشائها | يناير 18, 2020, 09:18 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2018 |