مرحل
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total numbers of active insured persons by gender nationality and governorate |
العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total numbers of active insured persons by gender, nationality and governorate |
الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
اسم المعرف النصي | total-numbers-of-active-insured-persons-by-gender-nationality-and-governorate-2168-2023 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
التنزيلات | 1 |
قطاعات البيانات |
Social development and Societal security
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
Total numbers of active insured persons by gender
nationality and governorate |
الوسوم باللغة العربية |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة
|
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:35 (UTC) |
تم انشائها | مايو 3, 2023, 12:53 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |