Migrated
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة [2023]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
Title English | Total numbers of active insured persons by gender nationality and governorate |
Title Arabic | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
Description English | Total numbers of active insured persons by gender, nationality and governorate |
Description Arabic | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة |
Slug Name | total-numbers-of-active-insured-persons-by-gender-nationality-and-governorate-2168-2023 |
Government Entity | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
Resources Count | 1 |
Views Count | 5 |
Data Sectors |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
English keywords (tags) |
Total numbers of active insured persons by gender
nationality and governorate |
Arabic keywords (tags) |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية والمحافظة
|
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | 16 July 2025, 09:48 |
انشأت | 03 May 2023, 12:53 |
Dataset Year | 2023 |