Migrated
عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية [2024]
Metadata
حقل | القيمة |
---|---|
Title English | umber of bonds traded by economic sector and nationality classification and market value |
Title Arabic | عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
Description English | This table shows the number of bonds traded by economic sector and nationality classification and market value |
Description Arabic | هذا الجدول يبين عدد السندات المتداولة حسب القطاع الاقتصادي وحسب تصنيف الجنسية وقيمتها السوقية |
Slug Name | umber-of-bonds-traded-by-economic-sector-and-nationality-classification-and-market-value-3199-2024 |
Government Entity | هيئة الأوراق المالية/ مركز إيداع الأوراق المالية |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Use License | فتح الرخصة الأردنية |
الحالة | active |
خاصة | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:23 (UTC) |
أنشئت | يونيو 24, 2024, 10:42 (UTC) |
Dataset Year | 2024 |