Migrated
كميات المياه من قناة الملك عبد الله الى محطة زي [2023]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Water Supplied from King Abdullah Canal to Zai |
العنوان باللغة العربية | كميات المياه من قناة الملك عبد الله الى محطة زي |
الوصف باللغة الإنجليزية | Water quantities supplied from King Abdullah Canal to Zai |
الوصف باللغة العربية | كميات المياه المزودة من قناة الملك عبد الله الى محطة زي |
اسم المعرف النصي | water-supplied-from-king-abdullah-canal-to-zai-3431-2023 |
الجهة الحكومية | شركة مياه الاردن/مياهنا |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 2 |
التنزيلات | 2 |
قطاعات البيانات |
Environment and Weather
|
الوسوم باللغة الإنجليزية |
miyahuna
supply water |
الوسوم باللغة العربية |
التزويد
مياه مياهنا |
الحالة | active |
خاص | False |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 22:39 (UTC) |
تم انشائها | نوفمبر 28, 2024, 06:13 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2023 |