مرحل
مديونية البلديات 2013-2020
مديونية البلديات 2013-2020
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف باللغة الإنجليزية |
---|---|---|---|
ÇáÈáÏíÉ | text | ||
ãÏíæäíÉ 2013 | text | ||
ãÏíæäíÉ 2014 | text | ||
ãÏíæäíÉ 2015 | text | ||
ãÏíæäíÉ 2016 | text | ||
ãÏíæäíÉ 2017 | text | ||
ãÏíæäíÉ 2018 | text | ||
ãÏíæäíÉ 2019 | text | ||
ãÏíæäíÉ 2020 | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم إنشاؤها | 30 أبريل 2021 |
تنسيق | text/csv |
الرخص | الرخصة الأردنية |
Ckan url | http://193.188.74.138 |
مخزن البيانات مفعل | نعم |
مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | نعم |
الوصف باللغة العربية | مديونية البلديات 2013-2020 |
الوصف المعروض | مديونية البلديات 2013-2020 |
الاسم المعروض | مديونية البلديات 2013-2020 |
عدد التحميل | 51 |
يحتوي على عروض | نعم |
المعرّف | 9173e9d5-6154-4759-b9a2-210ee2cd5343 |
تجاهل البصمة (hash) | نعم |
مرحل | نعم |
نوع الملف (MIME) | text/csv |
الاسم بالعربية | مديونية البلديات 2013-2020 |
الرابط الأصلي | http://193.188.74.138/dataset/MIGRATED-807-2021/resource/9173e9d5-6154-4759-b9a2-210ee2cd5343/download/-2013-2020.csv |
معرف الحزمة | MIGRATED-807-2021 |
الموضع | 0 |
معرّف المورد | 9173e9d5-6154-4759-b9a2-210ee2cd5343 |
تعيين نوع الرابط | لا |
حجم | 8 كيلوبايت |
الحالة | فعال |
تم إنشاء المهمة | 2025-03-17 16:23:29.298306 |
نوع الرابط | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025