مرحل
عدد زوار المواقع السياحية حسب المواقع (json)
عدد زوار المواقع السياحية حسب المواقع (csv)
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف باللغة الإنجليزية |
---|---|---|---|
الموقع | text | ||
أجنبي_2015 | text | ||
أردني_2015 | text | ||
أجنبي_2016 | text | ||
أردني_2016 | text | ||
sites | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم إنشاؤها | 31 مارس 2017 |
تنسيق | text/csv |
الرخص | الرخصة الأردنية |
Ckan url | http://127.0.0.1:5001 |
مخزن البيانات مفعل | نعم |
مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | نعم |
الوصف باللغة العربية | عدد زوار المواقع السياحية حسب المواقع (json) |
الوصف المعروض | عدد زوار المواقع السياحية حسب المواقع (json) |
الاسم المعروض | عدد زوار المواقع السياحية حسب المواقع (json) |
عدد التحميل | 95 |
يحتوي على عروض | نعم |
المعرّف | 1653df6e-9b50-4937-9257-9c5c8dec48b3 |
تجاهل البصمة (hash) | نعم |
مرحل | نعم |
نوع الملف (MIME) | text/csv |
الاسم بالعربية | عدد زوار المواقع السياحية حسب المواقع (json) |
الرابط الأصلي | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-28-2017/resource/1653df6e-9b50-4937-9257-9c5c8dec48b3/download/-csv.csv |
معرف الحزمة | MIGRATED-28-2017 |
الموضع | 0 |
معرّف المورد | 1653df6e-9b50-4937-9257-9c5c8dec48b3 |
تعيين نوع الرابط | لا |
حجم | 1.2 كيلوبايت |
الحالة | فعال |
تم إنشاء المهمة | 2025-01-12 23:07:20.206792 |
نوع الرابط | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025