مرحل
جدول المؤسسات الفردية 1(csv)
عنوان الموقع URL: https://opendata.gov.jo/dataset/MIGRATED-75-2017/resource/22613513-bd64-49ca-96be-cb79a8d7d2c6/download/-1csv.csv
جدول المؤسسات الفردية 1(csv)
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
الرقم_المتسلسل | numeric | ||
رقم_المؤسسات_الفردية | numeric | ||
المحافظة | text | ||
تاريخ_التسجيل | text | ||
رأس_المال_المسجل | numeric | ||
جنسية_صاحب_المؤسسة_الفردية | text | ||
حالة_المؤسسة_الفردية | text | ||
تاريخ_الحالة | text | ||
الرقم_الوطني | numeric | ||
اسم_المؤسسة_الفردية | text | ||
الاسم_التجاري | text | ||
المنطقة | text | ||
المدينة | text | ||
الشارع | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم الإنشاء | 31 مارس 2017 |
تنسيق | text/csv |
رخصة | فتح الرخصة الأردنية |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | خطأ |
Description arabic | جدول المؤسسات الفردية 1(csv) |
Display description | جدول المؤسسات الفردية 1(csv) |
Display name | جدول المؤسسات الفردية 1(csv) |
Download count | 96 |
Has views | True |
Id | 22613513-bd64-49ca-96be-cb79a8d7d2c6 |
مرحل | True |
Mimetype | text/csv |
Name arabic | جدول المؤسسات الفردية 1(csv) |
Package id | MIGRATED-75-2017 |
Position | 1 |
حجم | 13.8 ميجابايت |
الدولة | فعال |
Url type | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025