مرحل
النفقات العامة للفترة (2011 - 2015) ونسبة نموها
النفقات العامة للفترة (2011 - 2015) ونسبة نموها
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف باللغة الإنجليزية |
---|---|---|---|
«·”‰… | text | ||
«·‰›fi« «·Ã«—Ì… | text | ||
«·‰›fi« «·—√”„«·Ì… | text | ||
«·„ÄÊ⁄ | text | ||
‰”»… «·‰„Ê ··‰›fi« «·Ã«—Ì… % | text | ||
‰”»… «·‰„Ê ··‰›fi« «·—√”„«· | text | ||
‰”»… «·‰„Ê ··≈‰›«fi «·⁄«„ % | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم إنشاؤها | 31 ديسمبر 2020 |
تنسيق | text/csv |
الرخص | فتح الرخصة الأردنية |
Ckan url | https://opendata.gov.jo |
مخزن البيانات مفعل | نعم |
مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | نعم |
الوصف باللغة العربية | النفقات العامة للفترة (2011 - 2015) ونسبة نموها |
الوصف المعروض | النفقات العامة للفترة (2011 - 2015) ونسبة نموها |
الاسم المعروض | النفقات العامة للفترة (2011 - 2015) ونسبة نموها |
عدد التحميل | 77 |
يحتوي على عروض | نعم |
المعرّف | 56ab3f46-37d2-4dcc-a9ea-317001b30c16 |
تجاهل البصمة (hash) | نعم |
مرحل | نعم |
نوع الملف (MIME) | text/csv |
الاسم بالعربية | النفقات العامة للفترة (2011 - 2015) ونسبة نموها |
الرابط الأصلي | https://opendata.gov.jo/dataset/MIGRATED-726-2021/resource/56ab3f46-37d2-4dcc-a9ea-317001b30c16/download/-2011-2015-.csv |
معرف الحزمة | MIGRATED-726-2021 |
الموضع | 0 |
معرّف المورد | 56ab3f46-37d2-4dcc-a9ea-317001b30c16 |
تعيين نوع الرابط | لا |
حجم | 297 بايت |
الحالة | فعال |
تم إنشاء المهمة | 2025-05-14 15:42:38.163063 |
نوع الرابط | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025