مرحل
الوزارات والدوائر الحكومية الأكثر مخالفة
الوزارات والدوائر الحكومية الأكثر مخالفة
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف |
---|---|---|---|
ÇÓã ÇáæÒÇÑÉ / ÇáÏÇÆÑÉ / ÇáãÄÓÓÉ | text | ||
2014 | text | ||
2015 | text | ||
2016 | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم انشائها | 31 ديسمبر 2020 |
تنسيق | text/csv |
الرخص | فتح الرخصة الأردنية |
ckan url | http://127.0.0.1:5001 |
created | قبل 4 سنوات |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | True |
description arabic | الوزارات والدوائر الحكومية الأكثر مخالفة |
display description | الوزارات والدوائر الحكومية الأكثر مخالفة |
display name | الوزارات والدوائر الحكومية الأكثر مخالفة |
download count | 75 |
format | CSV |
has views | True |
id | 736e15d0-c64a-41bc-aace-0d9b24bbfe20 |
ignore hash | True |
last modified | قبل 4 أشهر |
metadata modified | قبل 4 أشهر |
migrated | True |
mimetype | text/csv |
name arabic | الوزارات والدوائر الحكومية الأكثر مخالفة |
original url | http://127.0.0.1:5001/dataset/MIGRATED-724-2021/resource/736e15d0-c64a-41bc-aace-0d9b24bbfe20/download/-.csv |
package id | MIGRATED-724-2021 |
position | 0 |
resource id | 736e15d0-c64a-41bc-aace-0d9b24bbfe20 |
set url type | False |
size | 477 بايت |
state | active |
task created | 2025-01-12 23:09:42.482711 |
url type | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025