مرحل
عدد أسهم متداولة حسب تصنيف المستثمر وقيمتها...
عدد أسهم متداولة حسب تصنيف المستثمر وقيمتها السوقية - 2021-04
قاموس البيانات الوصفي
العمود | نوع | عنوان الحقل | الوصف باللغة الإنجليزية |
---|---|---|---|
EOaiY CaIaOiE (ANIaiia - UNE - AICaE) | text | ||
EOaiY CaaOEEaN | text | ||
CaAaeNCTh CaaCaiE - CaaEiUCE (CaIiaCN CaANIai) | text | ||
CaThiaE CaOaeThiE - CaaEiUCE (CaIiaCN CaANIai) | text | ||
CaAaeNCTh CaaCaiE - CaaOENiCE (CaIiaCN CaANIai) | text | ||
CaThiaE CaOaeThiE - CaaOENiCE (CaIiaCN CaANIai) | text |
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
آخر تحديث | 12 يناير 2025 |
تم إنشاؤها | 31 مارس 2021 |
تنسيق | text/csv |
الرخص | الرخصة الأردنية |
Ckan url | https://opendata.gov.jo |
مخزن البيانات مفعل | نعم |
مخزن البيانات يحتوي على جميع سجلات الملف المصدر | نعم |
الوصف باللغة العربية | عدد أسهم متداولة حسب تصنيف المستثمر وقيمتها السوقية - 2021-04 |
الوصف المعروض | عدد أسهم متداولة حسب تصنيف المستثمر وقيمتها السوقية - 2021-04 |
الاسم المعروض | عدد أسهم متداولة حسب تصنيف المستثمر وقيمتها السوقية - 2021-04 |
عدد التحميل | 85 |
يحتوي على عروض | نعم |
Hash | 06d23295e52de9f8d960a7da9af011b6 |
المعرّف | 437e081c-5503-4734-bb7a-82702e057b48 |
تجاهل البصمة (hash) | نعم |
مرحل | نعم |
نوع الملف (MIME) | text/csv |
الاسم بالعربية | عدد أسهم متداولة حسب تصنيف المستثمر وقيمتها السوقية - 2021-04 |
الرابط الأصلي | https://opendata.gov.jo/dataset/MIGRATED-735-2021/resource/437e081c-5503-4734-bb7a-82702e057b48/download/-2021-04.csv |
معرف الحزمة | MIGRATED-735-2021 |
الموضع | 1 |
معرّف المورد | 437e081c-5503-4734-bb7a-82702e057b48 |
تعيين نوع الرابط | لا |
حجم | 990 بايت |
الحالة | فعال |
تم إنشاء المهمة | 2025-05-14 15:39:46.596186 |
نوع الرابط | upload |
الانفتاح:
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025
سبب: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
تم التحقق: 13 يناير 2025