Migrated
Companies that decreased their capital during the year 2022 [2021]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Companies that decreased their capital during the year 2022 |
Title Arabic | الشركات التي قامت بتخفيض رؤوس أموالها خلال عام 2022 |
Description English | اسم الشركة/ نوع التصفية/ تاريخ التصفية/ اسم المصفي/ رأس المال بالدينار |
Description Arabic | اسم الشركة/ عدد الأسهم المخفضة/ سبب تخفيض رأس المال |
Slug Name | companies-that-decreased-their-capital-during-the-year-2022-1321-2021 |
Government Entity | Jordan Securities Commission |
Resources Count | 1 |
Total Downloads | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
decrease the capital / the capital of public shareholding company
|
Keyword Tags Arabic |
تخفيض رأس مال / رأس مال شركة مساهمة عامة
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 20:57 (UTC) |
Created | December 29, 2021, 08:43 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |