Migrated
Newly established and transformed companies [2021]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Newly established and transformed companies |
Title Arabic | الشركات حديثة التأسيس والمتحولة |
Description English | Newly established and transformed companies Company name / status of establishment or transformation / number of registered shares issue price/ value of registered shares/ number of shares covered/ value of shares covered |
Description Arabic | تحتوي هذه المجموعة على قائمة الشركات حديثة التأسيس والمتحولة اسم الشركة/صفة التأسيس أو التحول/ عدد الأسهم المسجلة/ سعر الإصدار/ قيمة الأسهم المسجلة/ عدد الأسهم المغطاة/ قيمة الأسهم المغطاة |
Slug Name | newly-established-and-transformed-companies-430-2021 |
Government Entity | Jordan Securities Commission |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
Newly established company/ Transformed company
|
Keyword Tags Arabic |
شركة حديثة التأسيس/ شركة متحولة
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 20:57 (UTC) |
Created | June 22, 2020, 05:49 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |