Migrated
Securities registered with the JSC in 2022 issued or guaranteed by the Government through CBJ [2021]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Securities registered with the JSC in 2022 issued or guaranteed by the Government through CBJ |
Title Arabic | الأوراق المالية المسجلة لدى الهيئة الصادرة عن الحكومة أو بكفالتها بالدينار الأردني خلال عام 2022 |
Description English | Securities registered with the JSC in 2022 , issued or guaranteed by the Government through the central bank of Jordan as well as Type of issue / date of registration / issue value / issue date / maturity date / interest rate |
Description Arabic | الأوراق المالية المسجلة لدى الهيئة الصادرة عن الحكومة أو بكفالتها بالدينار الأردني خلال عام 2022 بالإضافة الى نوع الإصدار وتاريخ التسجيل وقيمة الإصدار وتاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق وسعر الفائدة |
Slug Name | securities-registered-with-the-jsc-in-2022-issued-or-guaranteed-by-the-government-through--428-2021 |
Government Entity | Jordan Securities Commission |
Resources Count | 1 |
Data Sectors |
Economy and business
|
Keyword Tags English |
Securities issued by the Government t/ Securities guaranteed by the Government in Jordanian Dinar
|
Keyword Tags Arabic |
اوراق مالية صادرة عن الحكومة/ اوراق مالية حكومية بالدينار
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 20:57 (UTC) |
Created | June 22, 2020, 05:33 (UTC) |
Dataset Year | 2021 |