Migrated
جدول المؤسسات الفردية 2(csv)
جدول المؤسسات الفردية 2(csv)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
الرقم_المتسلسل | text | ||
رقم_المؤسسات_الفردية | text | ||
المحافظة | text | ||
تاريخ_التسجيل | text | ||
رأس_المال_المسجل | text | ||
جنسية_صاحب_المؤسسة_الفردية | text | ||
حالة_المؤسسة_الفردية | text | ||
تاريخ_الحالة | text | ||
الرقم_الوطني | text | ||
اسم_المؤسسة_الفردية | text | ||
الاسم_التجاري | text | ||
المنطقة | text | ||
المدينة | text | ||
الشارع | text |
Additional Information
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: January 13, 2025
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Checked: January 13, 2025