Migrated
Increase per Cubic Meter Leaflet Wastewater [2023]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Increase per Cubic Meter Leaflet Wastewater |
Title Arabic | شرة الزيادة للمتر المكعب صرف صحي |
Description English | A brochure to inform subscribers of the value of the increase per cubic meter of wastewater |
Description Arabic | نشرة لتعريف المشتركين بقيمة الزيادة على المتر المكعب الواحد من الصرف الصحي حسب الشريحة |
Slug Name | increase-per-cubic-meter-leaflet-wastewater-3577-2023 |
Government Entity | Jordan Water Company / Miyahuna |
Resources Count | 1 |
Views Count | 9 |
Total Downloads | 10 |
Data Sectors |
Environment and Weather
|
Keyword Tags Arabic |
نشرة الزيادة للمتر المكعب صرف صحي
|
State | active |
Private | False |
Last Updated | January 12, 2025, 22:47 (UTC) |
Created | December 23, 2024, 09:45 (UTC) |
Dataset Year | 2023 |