Migrated
زيارات المرضى لعيادات الإختصاص لكافة مستشفيات...
زيارات المرضى لعيادات الإختصاص لكافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية حسب الإختصاص لعام 2018
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
النسبة المئوية | text | ||
المجموع | text | ||
مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين | text | ||
مستشفى الملك طلال العسكري | text | ||
العيادات الخارجية (ضاحية الأمير را | text | ||
مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثا | text | ||
مستشفى الأمير زيــد بن الحسين | text | ||
مستشفى الأمير علي بن الحسين | text | ||
مستشفى الأميرهاشم بن الحسين | text | ||
مستشفى لأمير راشد بن الحسن | text | ||
مركز الامير حسين لأمراض و زراعة ال | text | ||
مركز التأهيل الملكي | text | ||
مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة ال | text | ||
مستشفى الملكة رانيا العبدلله للاط | text | ||
مستشفى الحسين | text | ||
المستشفى/الاختصاص | text |
Additional Information
Openness:
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xlsx" relates to format "XLSX" and receives score: 2.
Checked: January 13, 2025
Reason: This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xlsx" relates to format "XLSX" and receives score: 2.
Checked: January 13, 2025