مرحل
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وفئة الأجر الشهرية [2022]
البيانات الوصفية
حقل | قيمة |
---|---|
العنوان باللغة الإنجليزية | Total numbers of active insured persons by gender nationality and monthly wage category |
العنوان باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وفئة الأجر الشهرية |
الوصف باللغة الإنجليزية | Total numbers of active insured persons by gender nationality and monthly wage category |
الوصف باللغة العربية | إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وفئة الأجر الشهرية |
اسم المعرف النصي | total-numbers-of-active-insured-persons-by-gender-nationality-and-monthly-wage-category-2169-2022 |
جهة حكومية | المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي |
المصادر | 1 |
المشاهدات | 3 |
التحميلات | 2 |
قطاعات البيانات |
التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
|
كلمات مفتاحية |
إجمالي أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب الجنس والجنسية وفئة الأجر الشهرية
|
الحالة | فعال |
خاص | لا |
آخر تحديث | يناير 12, 2025, 21:35 (UTC) |
تم إنشاؤها | مايو 3, 2023, 12:54 (UTC) |
سنة مجموعة البيانات | 2022 |