Migrated
Customs revenues as per each Customs House [2023]
Metadata
Field | Value |
---|---|
Title English | Customs revenues as per each Customs House |
Title Arabic | توزيع الحاصلات الجمركية حسب المراكز الجمركية |
Description English | illustrates distribution of Customs revenues as per each Customs House |
Description Arabic | تقرير يتضمن الحاصلات الجمركية خلال فترة معنية موزعة حسب المراكز الجمركية، حيث يتضمن القيمة (مليون دينار) والنسبة المئوية لكل مركز من مجموع الحاصلات الجمركية لسنتتين متتاليتين. |
Slug Name | customs-revenues-as-per-each-customs-house-2322-2023 |
Government Entity | Customs |
Resources Count | 5 |
Views Count | 5 |
Data Sectors |
Economy and business
|
English keywords (tags) |
House
report revenues |
Arabic keywords (tags) |
الحاصلات
تقرير |
State | active |
Private | False |
Last Updated | 16 July 2025, 10:41 |
Created | 21 May 2023, 04:50 |
Dataset Year | 2023 |